logo Sociale huurwoning
Stadsregio Amsterdam

waarom doneren?
min. aantal kamers max. reken huur min. totaal opp. wijken

TIP! Klik op het icoon om het huis direct op de map weer te geven! TIP! Klik op het om direct naar het huis te gaan op de woningnet site!
TIP! Sorteer meerdere kolommen tegelijkertijd door de SHIFT ingedrukt te houden en een tweede kolom aan te klikken of/en een derde.. en vierde etc.. !

reacties     wijk    adres    bruto huur    reken huur    totaal opp.    totaal kamers    bouw jaar    energie label    woon kamer m2    slaap kamer1 m2    slaap kamer2 m2    slaap kamer3 m2       
35 Nieuw-West Burgemeester vd Pollstr 90-1 507 530 47 2 0 Onbekend 26 11 0 0
51 Nieuw-West Hans Onversaagdstraat 8 -3 559 591 57 4 1958 Onbekend 19 11 10 10
17 Noord Bananenstraat 6 524 530 52 3 1952 Onbekend 17 14 11 0
141 West Arie Biemondstraat 13 609 615 63 3 0 Onbekend 27 11 9 0
29 Zuid Saffierstraat 89 -D 469 476 40 3 1925 Onbekend 16 10 6 0
268 Zuidoost Geldershoofd 213 311 390 46 2 1972 Onbekend 27 11 0 0
1 De Gors Goudmosstraat 48 768 770 65 3 1985 Onbekend 26 18 9 0
89 Centrum Louise Wentstraat 105 532 537 42 1 0 Onbekend 35 0 0 0
91 Nieuw-West Cornelis Lelylaan 65-3E 562 568 58 3 0 Onbekend 32 10 8 0
0 Oost Commelinstraat 63 G 404 410 38 2 1995 Onbekend 22 8 0 0
22 Poelenburg Poelenburg 186 532 534 66 4 1961 Onbekend 30 9 9 8
84 West Shackletonstraat 4-2 389 392 46 3 0 Onbekend 15 15 7 0
35 West Van der Hoopstraat 101-1H 442 445 38 3 1905 Onbekend 14 11 1 0
46 Zuidoost Bernard Shawsingel 158 610 612 72 4 1984 Onbekend 22 13 12 10
17 De Gors Beatrixplein 85 400 403 49 3 1988 D 25 12 6 0
115 Nieuw-West Adingerdorphof 3 -1 491 513 54 3 0 Onbekend 17 12 12 0
76 Nieuw-West Johan de Meesterstraat 14 -1 309 330 31 2 1954 Onbekend 17 9 0 0
55 Nieuw-West Ottho Heldringstraat 144 540 554 55 3 1960 Onbekend 24 11 10 0
42 West Van Houweningenstraat 66 HS 429 438 41 2 1900 Onbekend 18 15 0 0
2 Zaandam West Mauvestraat 44 551 697 55 2 0 Onbekend 27 14 0 0
99 Zuid Europaplein 7-2 624 650 71 5 0 Onbekend 22 14 10 9
2 Krommenie Oost Burgemeester Schaapstr 87 426 507 42 2 1983 E 20 12 0 0
5 Overige Eosstraat 8 586 611 71 3 2008 Onbekend 43 14 9 0
79 De Gors Zwanebloem 15 357 470 39 2 1980 Onbekend 24 11 0 0
19 Nieuw-West Van Mourik Broekmanstr 51 -2 597 609 59 4 1957 Onbekend 19 12 10 9
106 Oost Gaffelstraat 17 509 525 59 3 1926 Onbekend 26 12 11 0
308 Zaandam Zuid Willem Brinkmanstraat 49 445 446 48 4 0 Onbekend 17 11 6 5
7 Zijdelwaard Roland Holstlaan 46 444 528 48 2 1982 D 23 13 0 0
63 Zuidoost Silvoldestraat 29 587 595 65 3 1983 Onbekend 23 13 7 0
505 Centrum Haarlemmer Houttuinen 539 525 527 67 3 1982 Onbekend 30 16 11 0
249 Centrum Koestraat 3 A 482 489 52 3 1990 Onbekend 20 12 8 0
60 Kogerveldwijk Hof van Zaenden 184 433 436 59 4 1958 E 21 11 10 7
13 Krommenie West Van Allenstraat 166 602 670 73 4 1972 E 27 14 12 9
7 Middenhoven Doctor Willem Dreesweg 380 517 519 59 3 1988 C 26 12 7 0
7 Noord Beemsterstraat 546 C12 555 617 70 2 1998 Onbekend 36 15 0 0
88 Noord Fazantenweg 58 -1 470 485 52 3 1920 Onbekend 15 14 9 0
15 Wormerveer Geertje Pel Grootstraat 15 327 329 35 2 1981 C 23 5 0 0
176 Zuid Tolstraat 53 -C 280 284 37 2 1912 Onbekend 15 12 0 0
186 De Purmer Bachstraat 26 511 513 69 3 1991 C 25 17 11 0
5 Aalsmeer Chrysantenstraat 14 385 446 39 2 1999 Onbekend 21 9 0 0
35 Groenelaan Mont Blanc 150 507 606 69 4 1968 E 25 13 12 8
29 Groenelaan Watercirkel 520 372 482 45 2 1973 Onbekend 20 14 0 0
91 Oost Hugo de Vrieslaan 113-1 369 386 37 3 0 Onbekend 16 8 7 0
130 Oost Knsm-Laan 323 515 530 50 2 1991 Onbekend 25 12 0 0
56 Thamerdal Prinses Christinalaan 82 A 416 417 58 3 1955 E 26 14 11 0
29 Nieuw-Vennep Beerzerveld 21 642 652 62 4 2001 Onbekend 20 11 8 7
192 Nieuw-Vennep Bosstraat 142 547 553 71 5 1966 Onbekend 28 12 10 6
80 Noord Heggerankweg 23 -1 431 459 44 2 1935 Onbekend 22 16 0 0
101 Oost IJslandtpad 9 HS 446 453 40 3 1948 Onbekend 16 9 7 0
112 Oude Haven Het Salm 4 624 625 72 4 0 Onbekend 27 13 10 9
154 Zaandam Zuid Boendermaker 89 384 385 32 2 1983 B 20 5 0 0
1 Rijsenhout Sloppenbrugge 14 497 503 49 3 1971 Onbekend 17 12 11 0
119 Thamerdal Plesmanlaan 87 483 485 62 4 1951 E 24 13 9 7
48 West Hoofdweg 290 HS 407 419 40 2 1930 Onbekend 16 14 0 0
71 De Purmer Tuinstee 4 515 515 65 3 1996 C 28 15 10 0
5 Nieuw-West Gillis Steltmanstraat 5 -1 285 311 29 2 1958 Onbekend 14 10 0 0
226 West Bilderdijkkade 91 D-3 615 632 73 3 1997 Onbekend 35 16 9 0
268 Zuid Tweede van der Helststr 53 -III 528 540 76 3 1922 E 30 19 18 0
197 Zuid Woestduinstraat 84-1 446 459 47 2 1933 Onbekend 22 15 0 0
65 Marken Kerkbuurt 114 488 496 61 2 2010 Onbekend 37 12 0 0
105 Noord Bovenover 311 464 600 47 2 1970 Onbekend 25 13 0 0
28 Overige Magnoliastraat 30 588 582 62 3 2008 Onbekend 25 17 14 0
116 Thamerdal Admiraal van Ghentlaan 27 514 516 62 4 1951 G 24 13 9 7
333 West Jacob van Lennepstraat 42 -2 417 412 58 2 0 Onbekend 18 16 0 0
174 Centrum Weesperstraat 196 429 433 45 2 1992 Onbekend 26 12 0 0
42 Oost Van Musschenbroekstraat 24 328 340 35 1 1930 Onbekend 28 0 0 0
52 West Hoofdweg 415-3 624 624 66 3 0 Onbekend 25 15 12 0
64 West Spaarndammerdijk 41 C 401 419 47 2 0 Onbekend 28 10 0 0
34 Zaandam Noord Kalf 314 458 460 48 3 1984 C 19 13 9 0
95 Zuidoost Florijn 530 647 798 130 7 0 Onbekend 28 17 16 14
19 De Purmer Malibongwestraat 1 481 483 61 3 1992 Onbekend 26 18 9 0
176 Hoofddorp Graan voor Visch 13865 484 624 66 4 1973 Onbekend 22 11 10 9
215 Oost Derde Oosterparkstraat 284 514 521 58 3 1900 Onbekend 31 12 3 0
14 Oost Tweede Oosterparkstraat 256 G 499 505 55 2 1987 Onbekend 32 14 0 0
121 Weidevenne Rumbastraat 45 511 514 66 4 2000 Onbekend 19 14 11 8
9 De Gors Dotterbloem 103 450 451 49 2 1981 C 25 16 0 0
115 Hoofddorp Atletiekstraat 18 647 653 75 4 2004 Onbekend 36 15 11 8
53 Nieuw-Vennep Bosstraat 262 582 588 71 5 1966 Onbekend 28 12 10 6
30 Noord Kanariestraat 57 564 576 67 3 1919 Onbekend 36 11 10 0
4 Oost Julius Pergerstraat 44 557 568 70 3 2007 Onbekend 37 12 8 0
265 Oost Preangerstraat 38-3 599 611 68 4 1983 Onbekend 21 12 10 8
102 Zijdelwaard Brusselflat 29 517 615 86 4 1968 C 32 13 12 12
3 Diemen-Zuid Berkenplein 356 625 717 50 2 2007 Onbekend 28 10 0 0
33 Nieuw-West Louweshoek 5 452 571 49 2 1977 Onbekend 24 17 0 0
399 Nieuw-West Nolensstraat 136 HS 292 319 51 4 1957 Onbekend 17 10 9 6
53 Nieuw-West Troelstralaan 34 538 562 55 4 1958 Onbekend 19 10 9 6
26 West Hoofdweg 429-3 628 635 67 3 0 Onbekend 25 15 12 0
129 West Leeuwendalersweg 47 -2 284 317 41 3 1952 Onbekend 16 9 8 0
263 Zuid Churchilllaan 40 -H 470 476 49 3 1925 E 20 12 10 0
213 Hoofddorp Egholm 66 468 505 48 2 1978 Onbekend 26 12 0 0
3 Landsmeer Ereprijshof 12 339 353 39 2 1969 Onbekend 18 13 0 0
134 Nieuw-West Elisabeth Boddaertstraat 50 -2 525 560 64 4 1960 Onbekend 20 14 10 9
55 Oost Tweede Boerhaavestraat 3 E 448 463 48 2 1991 Onbekend 24 16 0 0
16 Ouder-Amstel Saturnus 22 A 374 528 50 2 1987 Onbekend 27 12 0 0
16 West Orteliuskade 108 HS 525 532 46 2 0 Onbekend 17 16 0 0
44 Zuidoost Maasdrielhof 154 458 469 53 2 1977 Onbekend 24 14 0 0
204 Hoofddorp Aletta Jacobsdreef 50 501 508 61 3 1992 Onbekend 24 11 11 0
75 Karselaan, Patrimonium & Amsterdamse Bos Sint Josephlaan 30 399 407 53 4 1953 Onbekend 17 11 11 5
164 Oost Derde Oosterparkstraat 184 D 337 345 38 2 0 Onbekend 17 12 0 0
2 Oud Zaandijk Gortershof 118 407 593 44 2 0 Onbekend 21 13 0 0
43 Thamerdal Admiraal Tromplaan 25 449 452 53 4 1954 E 16 12 6 6
33 Zaandam Zuid La Palma 90 651 670 63 3 2006 Onbekend 27 14 8 0
0 De Purmer Overlanderstraat 118 500 519 51 2 1984 Onbekend 26 12 0 0
86 Noord Beemsterstraat 286 530 538 65 4 1965 Onbekend 20 13 11 10
104 West Van Houweningenstraat 6-2 319 338 31 2 1901 Onbekend 17 11 0 0
0 Westzaan De Peereboomstraat 41 414 501 37 2 1965 E 14 13 0 0
30 Zuid Veerstraat 81 -I 415 421 44 2 1912 E 21 11 0 0
67 Elsrijk Van Heuven Goedhartlaan 307 485 573 65 3 1968 F 22 13 9 0
11 Nieuw-West Burgemeester vd Pollstr 120 HS 546 569 47 2 0 Onbekend 26 11 0 0
4 Nieuw-West Simonskerkestraat 9 -F 573 595 71 3 2005 Onbekend 39 18 8 0
529 Oost Projecten Amsterdam 1513 647 657 85 5 2010 Onbekend 25 14 11 10
72 Zuid Trompenburgstraat 57 -C 339 345 38 2 1915 D 21 8 0 0
97 Zuidoost Kempering 273 568 592 60 3 1975 Onbekend 25 14 10 0
80 Groenelaan Watercirkel 402 376 486 45 2 1973 Onbekend 20 14 0 0
67 Hoofddorp Bervoetsbos 18 437 443 35 2 1983 Onbekend 21 8 0 0
60 Kostverloren Jeanne D Arclaan 254 284 350 36 2 1967 Onbekend 19 8 0 0
17 Noord Bruinvisstraat 13 587 594 70 2 1991 Onbekend 35 12 0 0
124 Oost Linnaeushof 27 BV 616 645 76 4 1927 Onbekend 34 16 7 7
7 West De Leeuw v Vlaanderenstr 26 D 520 530 67 2 0 Onbekend 39 14 0 0
31 West Spaarndammerplantsoen 89 431 452 44 2 1918 Onbekend 24 11 0 0
47 Zuid Oude-IJselstraat 44 -HS 485 502 46 3 1924 E 17 16 7 0
22 Zuid Smaragdstraat 20 444 452 40 2 0 Onbekend 20 10 0 0
119 Zuidoost Anatole Francesingel 86 -4 383 395 35 2 1984 Onbekend 22 9 0 0
82 Zuidoost Maarsenhof 128 548 560 75 4 1978 Onbekend 23 14 13 9
63 Bankras D Bloeyenden Wijngaerdt 77 483 491 66 4 1967 Onbekend 24 15 10 8
108 Nieuw-West Annette Versluysstraat 2 -3 595 610 64 4 1960 Onbekend 18 12 11 10
59 De Purmer Deimtstraat 15 524 525 60 3 1983 C 27 14 10 0
11 Nieuw-West Heemstedestraat 341 433 436 50 3 1961 Onbekend 18 11 11 0
265 Nieuw-West Nolensstraat 186 539 562 70 4 1900 Onbekend 23 16 13 7
168 Noord Oudorperstraat 29 481 487 43 3 1927 Onbekend 17 12 7 0
79 Oude dorp Smedemanplein 9 C 326 333 35 2 1983 Onbekend 17 15 0 0
112 West Houtrijkstraat 80 632 634 69 4 1986 Onbekend 26 12 9 9
5 Zuid Buitenveldertselaan 9 435 437 34 2 0 Onbekend 20 11 0 0
64 Zuid Kromme-Mijdrechtstraat 88-2E 453 459 46 2 1928 F 23 7 0 0
31 Zuid Pieter Aertszstraat 49 HS 417 440 35 2 1912 Onbekend 19 11 0 0
5 Centrum Anne Frankstraat 110-3 436 550 31 2 1975 Onbekend 18 13 0 0
326 Nieuw-West Wolbrantskerkweg 32 -1 534 564 70 5 1961 Onbekend 18 12 9 9
16 Noord Binnenvaart 11 480 487 50 2 1976 Onbekend 24 11 0 0
130 Weidevenne Antwerpenhaven 53 514 531 67 3 2008 Onbekend 39 13 9 0
248 Zuidoost Geldershoofd 309 476 593 73 4 1972 Onbekend 26 12 11 9
54 Kostverloren Westelijk Halfrond 319 485 589 64 4 1967 F 22 13 11 9
0 Noord Binnenhofstraat 30 302 320 33 2 1929 Onbekend 18 10 0 0
568 Oost Projecten Amsterdam 1515 647 657 107 5 2010 Onbekend 25 19 18 12
32 Rosmolenwijk Koning Williamstraat 61 461 463 48 2 1986 C 20 17 0 0
185 De Purmer Slaperdijk 2 525 525 69 4 1985 C 26 12 12 7
57 De Wheermolen Meteorenweg 3 541 549 77 4 1966 Onbekend 23 11 10 7
87 Pelders- / Hoornseveld Indigostraat 32 538 637 69 4 0 Onbekend 21 14 14 9
5 Centrum Coffijboomstraat 2 647 735 70 3 2008 Onbekend 37 17 8 0
32 Elsrijk Groen van Prinstererlaan 7 430 438 41 2 1986 Onbekend 18 13 0 0
144 Landsmeer Fuutstraat 6 484 493 59 4 1955 Onbekend 22 16 11 7
70 Nieuw-West Karel Klinkenbergstraat 22-3H 526 554 64 4 1960 Onbekend 19 12 12 9
8 Noord Stellingweg 297 479 606 51 2 1975 Onbekend 26 15 0 0
69 West Spaarndammerdijk 39 C 391 410 44 2 0 Onbekend 20 14 0 0
80 Zuid Surinameplein 119 475 484 48 2 1990 Onbekend 22 13 0 0
68 Hoofddorp Dokter Bolkesteinstraat 124 607 632 65 3 1996 Onbekend 24 16 9 0
2 Nieuw-West Tussen Meer 313 494 507 47 2 1962 Onbekend 21 15 0 0
97 Noord Alkmaarstraat 141 HS 584 587 66 4 1966 Onbekend 18 12 12 11
61 Oost Transvaalstraat 83 -3 424 451 44 3 1925 Onbekend 18 12 7 0
40 Oosteinde Julianalaan 68 590 602 74 5 0 Onbekend 23 14 13 9
74 Pelders- / Hoornseveld Bergblauwstraat 252 459 555 54 3 0 Onbekend 21 15 9 0
17 Zuid Noordhollandstraat 45 D 485 514 48 3 1998 Onbekend 17 14 7 0
43 Zuidoost Maasdrielhof 162 458 469 53 2 1977 Onbekend 24 14 0 0
25 Landsmeer Langebreek 12 647 649 70 4 1983 Onbekend 27 13 10 10
47 Legmeer Burgemeester Kootlaan 135 465 467 54 2 2000 Onbekend 27 18 0 0
234 Nieuw-West Nico Snijdersstraat 9 HS 572 579 55 4 1953 Onbekend 17 11 10 5
8 Nieuw-West Reimerswaalstraat 1 A5 623 646 71 3 1997 Onbekend 31 11 7 0
150 Nieuw-West Sape Kuiperplantsoen 6 HS 626 655 65 5 1953 Onbekend 17 12 10 9
6 Ouder-Amstel Gezellenplein 12 486 498 43 3 1986 Onbekend 17 13 5 0
28 West Van der Hoopstraat 105-1H 451 455 38 2 1905 Onbekend 14 11 0 0
184 De Gors Boezemkade 28 488 489 69 4 1983 D 25 12 12 7
112 Nieuw-West Coornhertstraat 7-3 385 392 41 2 0 Onbekend 18 15 0 0
141 Zuidoost Alfred Doblinstraat 53 HS 491 507 46 2 1983 Onbekend 21 12 0 0
0 Zuidoostbeemster Zuiderhof 17 392 542 44 2 1974 Onbekend 19 12 0 0
224 Centrum Brandewijnsteeg 9 376 384 40 2 1985 Onbekend 17 13 0 0
49 Elsrijk Van Heuven Goedhartlaan 139 485 574 65 4 1968 F 22 13 11 9
51 Keizer Karelpark Benderslaan 127 405 406 51 4 1958 E 17 11 9 5
175 Nieuw-West Botteskerksingel 23 -4 495 517 54 3 1961 Onbekend 17 12 11 0
53 Nieuw-West Osdorper Ban 401 -2 511 523 56 4 1959 Onbekend 18 12 10 8
42 Noord Zwanenplein 6 627 640 74 4 1919 Onbekend 25 14 13 12
120 Poelenburg Kloosterven 79 418 419 45 2 1983 Onbekend 23 12 0 0
90 West Jan van Galenstraat 134 -E 645 666 74 3 2003 Onbekend 31 15 12 0
0 Westzaan Lambert Meliszstraat 39 508 543 49 1 1997 C 18 0 0 0
48 Zuid Burgemeester Tellegenstr 49-2 607 609 46 3 1929 Onbekend 24 9 5 0
33 Zuid Vechtstraat 74 -I 414 420 43 2 1925 E 23 13 0 0
3 Hoofddorp Dokter van Dorstenstraat 77 617 648 66 3 1996 Onbekend 26 15 10 0
120 Nieuw-West Theodorus Dobbestraat 132 HS 393 408 36 2 1953 Onbekend 16 13 0 0
33 Waardhuizen Jol 192 270 379 33 2 1978 Onbekend 18 13 0 0
125 Zuidoost Maarsenhof 7 383 395 50 2 1978 Onbekend 27 14 0 0
151 Hoofddorp Fanny Blankers-Koenlaan 96 349 355 44 2 2005 Onbekend 20 7 0 0
91 Middelie Ons Belang 21 430 430 52 3 1986 C 29 12 6 0
61 Noord Bankwerkerij 34 585 587 64 3 1983 Onbekend 22 12 10 0
163 Overige Zambezilaan 205 511 512 61 3 2003 B 31 13 11 0
108 West Van Beuningenstraat 106 E 384 389 37 2 1992 Onbekend 21 8 0 0
18 Zijdelwaard Straatsburgflat 18 A 285 332 31 1 1979 E 24 0 0 0
158 Zuidoostbeemster Pieter Kramerstraat 45 463 463 60 4 1964 E 25 12 10 8
54 De Wheermolen Henry Dunantstraat 125 416 446 50 3 1969 Onbekend 18 10 5 0
62 Noord Latherusstraat 30 B 548 554 74 3 1926 E 37 13 13 0
17 Pelders- / Hoornseveld IJdoorn 11 511 610 66 3 1969 Onbekend 35 13 7 0
4 West Van Limburg Stirumstraat 227 453 563 44 2 1978 Onbekend 20 12 0 0
72 Wormer Prins van Oranjestraat 80 381 403 56 3 1965 F 31 13 5 0
3 Zuidoostbeemster Zuiderhof 46 466 616 59 3 1974 Onbekend 19 15 12 0
129 Noord Pomonastraat 36 441 449 55 3 1952 Onbekend 18 15 10 0
8 Overige IJdoornlaan 703 594 606 64 3 2010 Onbekend 32 14 13 0
52 Zuid Poggenbeekstraat 16-1 491 493 43 3 0 Onbekend 19 8 8 0
121 Nieuw-West Cornelis Lelylaan 115 H 647 670 81 5 1958 Onbekend 32 10 10 10
9 Noord G.J.Scheurleerweg 125 401 416 54 3 1998 Onbekend 22 12 7 0
64 Oud Diemen Rode Kruislaan 655 548 678 65 4 1970 Onbekend 25 11 9 9
46 Wormer Schepelplantsoen 11 492 494 65 4 1960 E 26 13 10 5
1 Wormerveer Albert Meijnsstraat 239 412 507 41 2 1984 F 19 13 0 0
107 Zuidoost Gravestein 838 550 721 79 4 1971 Onbekend 34 12 11 10
257 Nieuw-West Osdorpplein 304 567 641 65 4 1962 Onbekend 20 13 12 9
45 Noord Poolsterstraat 10 567 575 52 3 0 Onbekend 27 10 7 0
3 Oost Kramatplantsoen 188 531 632 58 2 1997 Onbekend 29 17 0 0
26 Zuid Burgemeester Tellegenstr 7-1 582 583 43 2 0 Onbekend 25 10 0 0
326 De Purmer Grevelingenmeer 3 504 506 68 4 1987 Onbekend 24 11 6 6
4 Beemster Prinses Beatrixpark 78 479 509 56 3 1997 Onbekend 23 14 6 0
72 Krommenie Oost Fortuinlaan 56 419 425 49 3 1961 G 18 12 11 0
22 Kudelstaart en Kalslagen Galvanistraat 71 A 443 467 52 2 1987 Onbekend 19 23 0 0
2 Nieuw-Vennep Zaaiersstraat 27 530 603 63 3 2001 Onbekend 25 13 10 0
40 West Spaarndammerplantsoen 33 HS 358 379 37 2 1918 Onbekend 17 13 0 0
45 Wormer Spatterstraat 114 422 442 56 3 1965 E 31 13 5 0
38 West Elckerlijcstraat 3 647 663 56 3 2007 Onbekend 32 14 8 0
67 Westwijk Eyckenstein 313 511 513 54 3 1997 C 26 13 7 0
31 Bovenkerk Noorddammerweg 3 R 635 653 60 2 2006 B 38 16 0 0
70 Nieuw-Vennep Arkelstein 18 598 620 63 4 1999 Onbekend 21 12 10 6
46 Nieuw-Vennep Bloemstein 22 621 644 63 4 1999 Onbekend 21 12 10 10
118 Oost Ploegstraat 115 524 530 56 3 1925 Onbekend 30 8 7 0
67 West Houtrijkstraat 386 354 366 32 2 0 Onbekend 14 8 0 0
97 Krommenie Oost Evenwichtstraat 45 502 503 58 3 1985 Onbekend 21 14 13 0
1 Marken Hoogkamplaan 19 403 416 33 2 1982 Onbekend 17 9 0 0
39 Nieuw-West Theo van Doesburgstraat 3 -H 522 545 51 4 1957 Onbekend 18 9 7 5
105 Ouder-Amstel Jan Persijnstraat 3 537 538 78 5 1957 Onbekend 24 12 10 8
4 Wormerveer Zaanstroom 79 505 537 52 2 1993 B 38 11 0 0
10 Zaandam Zuid Jacobus Gorisstraat 116 511 527 59 3 1999 Onbekend 20 14 8 0
68 Diemen-Zuid Beukenhorst 322 602 735 73 4 1975 Onbekend 21 17 13 11
14 Nieuw-Vennep Heideveld 22 371 377 28 1 2001 Onbekend 22 0 0 0
128 Ouder-Amstel Hoofdenburgsingel 176 555 556 90 4 1983 Onbekend 23 12 8 7
136 Rosmolenwijk Heijermansstraat 271 440 441 51 3 1960 F 20 12 10 0
244 Noord Bovenover 185 554 752 81 4 1968 Onbekend 25 13 12 10
169 West Jacob van Lennepstraat 336 HS 393 399 47 3 0 Onbekend 16 9 5 0
1 Zuidoost Kortvoort 510 457 634 50 2 1976 Onbekend 26 14 0 0
288 Centrum Marnixstraat 37 B 492 500 57 3 1993 Onbekend 21 14 10 0
9 Nieuw-West Laan van Vlaanderen 362 616 637 63 3 1994 Onbekend 24 14 10 0
2 Oost Kramatplantsoen 200 531 637 58 2 1997 Onbekend 29 17 0 0
159 Oost Landbouwstraat 36 HS 426 442 38 2 1926 Onbekend 16 14 0 0
0 Oud Zaandijk Gortershof 150 398 518 44 2 0 Onbekend 21 14 0 0
245 West De Clercqstraat 17-2 459 477 57 2 1911 Onbekend 33 17 0 0
61 Zuidoost Maarsenhof 252 548 560 67 4 1978 Onbekend 22 13 9 9
77 Zuidoost Maasdrielhof 150 542 554 59 3 1977 Onbekend 21 13 9 0
50 Zuidoost Nieuwersluishof 112 443 453 43 2 1977 Onbekend 21 13 0 0
135 Aalsmeer Spoorlaan 32 462 475 56 4 0 Onbekend 25 10 7 6
55 Keizer Karelpark Magnolialaan 39 506 508 61 4 1957 D 25 13 11 5
106 Poelenburg Poelenburg 332 393 422 57 4 1967 E 21 13 10 5
65 West Hoofdweg 413-3 604 612 62 3 0 Onbekend 25 13 12 0
244 Zuidoost Burgemeester Mulstraat 8 562 568 56 4 1949 Onbekend 24 9 9 5
38 Noord Werengouw 287 574 581 65 4 1965 Onbekend 20 13 11 10
44 Oost Tweede Oosterparkstraat 22 HS 451 451 36 2 1906 Onbekend 19 10 0 0
42 West Lauernessestraat 12 HS 517 553 53 4 1951 Onbekend 18 11 8 8
251 Centrum Vierwindendwarsstraat 21 428 430 45 2 1981 Onbekend 22 12 0 0
309 Centrum Elandsstraat 27 567 590 71 3 2001 Onbekend 38 12 9 0
344 Nieuw-West Melis Stokehof 31-1H 349 357 48 3 1955 Onbekend 18 11 8 0
101 Noord Heggerankweg 30 -1 499 527 57 3 1935 Onbekend 30 12 5 0
43 Noord IJplein 72 602 612 61 3 1984 Onbekend 21 13 10 0
55 Noord Mosveld 68 441 447 40 2 1926 E 18 15 0 0
85 Keizer Karelpark Hortensialaan 26 506 508 61 4 1957 D 25 12 10 7
163 Keizer Karelpark William Boothlaan 132 479 487 68 3 0 Onbekend 29 11 5 0
63 Kogerveldwijk Hondemanstraat 50 511 513 54 4 0 Onbekend 24 11 5 5
129 Nieuw-West Goeman Borgesiusstraat 66 408 506 60 3 1900 Onbekend 20 20 1 0
788 Oost Projecten Amsterdam 1511 548 558 76 4 2010 Onbekend 24 16 12 7
113 Oost Weesperzijde 171-1 419 427 37 3 1951 Onbekend 18 10 8 0
58 West Orteliusstraat 147-1H 430 448 47 4 1925 Onbekend 19 9 7 6
173 Centrum Koestraat 3 370 378 34 2 1990 Onbekend 18 9 0 0
95 De Purmer Overlanderstraat 409 316 316 36 2 1982 C 20 10 0 0
165 De Purmer Tuinstee 2 437 438 47 2 1996 Onbekend 22 13 0 0
75 Keizer Karelpark Magnolialaan 2 506 508 61 4 1957 D 25 13 11 5
40 Kostverloren Oostelijk Halfrond 257 476 483 66 4 1967 Onbekend 24 15 10 8
0 Ouder-Amstel Lunaweg 22 532 543 47 2 1986 Onbekend 26 11 0 0
8 Bankras Max Havelaarlaan 57 451 548 51 3 1967 D 22 11 9 0
17 Noord Het Hoogt 17 639 838 79 4 1968 Onbekend 23 13 12 10
22 Noord Spechtstraat 25 -1 598 611 67 3 1919 Onbekend 33 13 11 0
52 Zijdelwaard Churchillflat 5 472 568 78 4 1969 F 31 12 11 11
120 Zuid Jozef Israelskade 454 483 493 41 3 0 Onbekend 16 8 6 0
114 Zuidoost Hoogoord 218 493 624 72 4 1968 Onbekend 24 14 12 10
151 De Gors Geulenstraat 10 414 437 53 3 1983 D 18 12 10 0
20 De Purmer Kempenland 38 626 629 63 3 1988 Onbekend 30 13 7 0
3 Hoofddorp Cannenburg 72 647 653 61 3 1989 Onbekend 1 1 1 0
30 Nieuw-West Wilhelmus Leemansstraat 17-2E 524 530 50 2 0 Onbekend 30 12 0 0
60 Noord Den Burgstraat 136 583 585 64 4 1966 Onbekend 19 12 12 9
26 Wormerveer Lijsterstraat 63 567 574 58 4 1961 F 24 11 10 5
50 Zuidoost Leksmondhof 258 673 678 71 3 1980 Onbekend 34 16 9 0
355 Centrum Bickersgracht 260 487 489 43 1 0 Onbekend 38 0 0 0
97 Hoofddorp De Muy 231 647 660 70 4 2005 Onbekend 36 11 11 7
14 Hoofddorp Rondenburglaan 112 518 546 61 3 1996 Onbekend 25 12 8 0
48 Meerwijk Flevomeer 32 356 358 37 2 1988 D 18 13 0 0
9 Nieuw-West Ardennenlaan 94 601 621 63 3 1993 Onbekend 23 15 9 0
35 Rosmolenwijk Dirk Kleimanstraat 17 429 430 37 2 1987 Onbekend 18 12 0 0
127 Zuidoost Gravestein 909 507 638 79 4 1971 Onbekend 34 12 11 10
109 Nieuw-West Helene Swarthstraat 10 HS 331 346 32 2 1954 Onbekend 17 9 0 0
46 Overige Mijnsherenweg 164 331 360 43 2 1975 Onbekend 20 14 0 0
12 Overige Poldermeester 108 469 471 68 3 1998 Onbekend 30 14 6 0
59 Rosmolenwijk Kokerstraat 2 524 525 56 4 1932 Onbekend 26 8 8 5
80 West Majoor Fransweg 40 HS 432 452 38 2 0 Onbekend 17 12 0 0
5 Wormerveer van Speijkstraat 2 619 621 61 3 2005 A 32 12 8 0
72 Zaandam Zuid Ds Baxstraat 22 566 568 57 3 1919 Onbekend 24 12 9 0
3 Zuid Valkhof 28 460 462 35 2 0 Onbekend 20 11 0 0
10 Legmeer Aan het Spoor 32 415 435 30 1 1990 C 23 0 0 0
1 Oud Zaandijk Morgenstarstraat 122 413 540 44 2 1972 Onbekend 19 11 0 0
60 West Hoofdweg 415-2 485 493 44 4 0 Onbekend 15 8 7 4
93 West Kijkduinstraat 1-2 490 493 53 3 1937 Onbekend 19 13 9 0
13 Zuid Brahmsstraat 160 499 568 50 2 1996 Onbekend 25 12 0 0
33 Zuidoost Veldhuizenstraat 23 481 489 53 2 1982 Onbekend 24 11 0 0
56 Hoofddorp Roekenbos 213 601 607 60 4 1986 Onbekend 22 11 9 5
33 Middenhoven Jupiter 122 532 533 61 3 1985 D 14 29 13 0
