logo Sociale huurwoning
Stadsregio Amsterdam

waarom doneren?
min. aantal kamers max. reken huur min. totaal opp. wijken

TIP! Klik op het icoon om het huis direct op de map weer te geven! TIP! Klik op het om direct naar het huis te gaan op de woningnet site!
TIP! Sorteer meerdere kolommen tegelijkertijd door de SHIFT ingedrukt te houden en een tweede kolom aan te klikken of/en een derde.. en vierde etc.. !

reacties     wijk    adres    bruto huur    reken huur    totaal opp.    totaal kamers    bouw jaar    energie label    woon kamer m2    slaap kamer1 m2    slaap kamer2 m2    slaap kamer3 m2       
4 Aalsmeer Waterhoenstraat 10 410 422 42 2 1972 Onbekend 19 13 0 0
13 Badhoevedorp Keizersweg 167 C 536 612 55 3 1993 Onbekend 25 14 6 0
161 Badhoevedorp Thomsonstraat 247 543 549 67 3 1985 Onbekend 28 16 12 0
366 Binnenstad Bloemstraat 58 D 528 536 64 3 1993 Onbekend 21 13 10 0
172 Binnenstad Palmdwarsstraat 18 344 351 34 1 1900 Onbekend 25 0 0 0
441 Binnenstad Tuinstraat 170 B 496 504 57 3 1900 Onbekend 19 19 8 0
312 Binnenstad Valkenburgerstraat 128-1 477 484 47 3 0 Onbekend 16 10 8 0
112 Bos en Lommer Van Gentstraat 50-2 423 425 42 3 1938 Onbekend 22 8 5 0
163 De Baarsjes James Cookstraat 41-3 432 436 57 4 0 Onbekend 16 17 9 8
4 Broek in Waterland De Klinke 6 556 563 55 3 1975 Onbekend 19 13 10 0
194 De Baarsjes Chassestraat 95-3 473 480 59 3 0 Onbekend 25 13 10 0
132 De Baarsjes Columbusplein 19-3 319 345 42 3 1901 Onbekend 17 10 7 0
109 De Baarsjes Columbusplein 41-3 314 341 39 3 1901 Onbekend 17 8 7 0
213 De Baarsjes Marco Polostraat 1-2 336 359 47 3 1901 Onbekend 16 17 6 0
106 De Baarsjes Marco Polostraat 14-2 331 358 39 3 1901 Onbekend 17 8 7 0
57 De Baarsjes Marco Polostraat 289 D 418 431 46 2 1994 Onbekend 20 11 0 0
53 De Baarsjes Orteliuskade 105 HS 523 529 46 2 0 Onbekend 18 14 0 0
70 De Baarsjes Pieter van der Doesstr 114 -3 454 466 48 3 1937 Onbekend 27 8 6 0
112 De Baarsjes Shackletonstraat 40-3 370 373 43 2 0 Onbekend 22 8 0 0
290 De Purmer Diligencehof 30 518 519 75 4 1983 D 22 16 14 11
22 De Purmer Gildeplein 219 426 428 54 3 1985 Onbekend 25 14 8 0
32 De Purmer Jachtwagenstraat 139 585 587 61 3 1984 Onbekend 20 15 14 0
136 De Purmer Van Garderenstraat 9 357 360 39 2 1983 Onbekend 23 12 0 0
20 De Wheermolen Anne Franklaan 61 515 542 77 3 1970 Onbekend 27 13 13 0
99 De Wheermolen Meteorenweg 692 A 211 231 37 2 1968 Onbekend 21 10 0 0
189 De Wheermolen Planetenstraat 52 545 553 77 4 1966 Onbekend 23 11 10 7
17 Edam Wormerstraat 10 435 435 52 3 1993 C 19 12 6 0
25 Elsrijk Graaf Aelbrechtlaan 181 366 368 49 3 1952 F 18 13 11 0
63 Geuzenveld / Slotermeer Anton Struikstraat 44 -I 310 312 34 1 1953 E 27 0 0 0
191 Geuzenveld / Slotermeer Bart van Hovestraat 10 -3 472 493 45 3 1957 Onbekend 18 11 7 0
72 Geuzenveld / Slotermeer Burg van de Pollstraat 40 A 336 343 33 2 1987 Onbekend 16 9 0 0
1 Geuzenveld / Slotermeer Cornelis Outshoornstraat 22 -A 647 679 70 2 2001 A 44 15 0 0
596 Geuzenveld / Slotermeer Du Perronstraat 21-1 572 576 71 5 1954 Onbekend 22 12 12 9
51 Geuzenveld / Slotermeer Epicurusstraat 38 447 454 39 2 1955 Onbekend 17 10 0 0
0 Geuzenveld / Slotermeer Floris van der Laakenstr 2 -HS 396 412 30 2 1953 Onbekend 14 10 0 0
161 Geuzenveld / Slotermeer Henric van Veldekehof 25-2H 410 431 54 4 1955 Onbekend 17 11 9 7
166 Geuzenveld / Slotermeer Immanuel Kanthof 13-2 398 424 46 3 1954 Onbekend 18 13 8 0
112 Geuzenveld / Slotermeer Joannes Reddingiusstraat 15 -1 301 316 31 3 1954 Onbekend 12 9 5 0
96 Geuzenveld / Slotermeer H Roland Holststr 1 HS 332 346 32 2 1954 Onbekend 17 9 0 0
251 Geuzenveld / Slotermeer Kierkegaardstraat 6 HS 605 637 76 6 1954 Onbekend 19 12 10 8
423 Geuzenveld / Slotermeer Nolensstraat 142-3 282 302 45 3 1957 Onbekend 17 10 9 0
218 Geuzenveld / Slotermeer Sam van Houtenstraat 209 B 510 524 55 3 2010 Onbekend 19 12 11 0
16 Geuzenveld / Slotermeer Sam van Houtenstraat 225 553 567 52 3 0 Onbekend 29 12 7 0
150 Geuzenveld / Slotermeer Senecastraat 50 634 641 73 5 0 Onbekend 18 14 13 7
71 Geuzenveld / Slotermeer Van Gilsestraat 13-1 525 552 50 3 1954 Onbekend 18 12 12 0
237 Geuzenveld / Slotermeer Wiardi Beckmanstraat 22 HS 552 558 55 4 0 Onbekend 17 11 10 5
123 Hoofddorp Aletta Jacobsdreef 38 412 419 34 2 1992 Onbekend 16 9 0 0
167 Hoofddorp Bernadottestraat 121 613 619 78 5 1976 Onbekend 28 12 11 8
45 Hoofddorp Graan voor Visch 13961 A 370 458 28 2 1985 Onbekend 15 7 0 0
63 Hoofddorp Graan voor Visch 19311 382 482 37 2 1987 Onbekend 20 11 0 0
9 Hoofddorp Julianalaan 21 514 561 52 3 1986 Onbekend 26 12 6 0
114 Hoofddorp Mastbos 429 436 457 33 2 1982 Onbekend 19 8 0 0
424 Hoofddorp Ulriksholm 41 506 512 73 4 1982 Onbekend 28 13 13 7
706 Keizer Karelpark Van der Hooplaan 6 527 534 77 4 1937 Onbekend 31 14 11 7
22 Krommenie Oost Deken Schmidtstraat 54 556 558 59 3 1965 D 31 10 8 0
113 Krommenie Oost Van Bloisstraat 9 474 476 46 3 1957 D 18 11 9 0
29 Krommenie West Kervelstraat 144 540 0 69 4 1966 F 21 13 12 12
55 Legmeer Aan het Spoor 44 411 430 47 2 1990 C 23 13 0 0
85 Middenhoven Jupiter 280 365 366 32 2 1985 C 18 9 0 0
61 Monnickendam Wilhelminalaan 9 587 594 64 4 1962 Onbekend 23 14 10 7
94 Nieuw west Amberhout 62 286 404 24 1 2008 Onbekend 24 0 0 0
28 Noord Beemsterstraat 546 B 01 548 610 61 2 1998 Onbekend 42 14 0 0
150 Nieuw west Westzanerdijk 82 526 528 52 4 0 C 18 12 6 6
55 Nieuw-Vennep Rhienderstein 16 604 627 54 3 1999 Onbekend 21 13 9 0
66 Noord Bitterzoetstraat 1 609 631 52 3 0 Onbekend 22 13 9 0
3 Noord Dijkwater 140 554 675 47 3 1967 Onbekend 19 17 11 0
145 Noord Eierlandstraat 80 530 532 64 4 1966 Onbekend 19 12 12 9
62 Noord Flamingostraat 19 HS 441 457 40 2 1923 Onbekend 17 17 0 0
119 Noord Heggerankweg 176 HS 503 506 43 3 0 Onbekend 17 12 8 0
62 Noord Heimansweg 50 HS 312 342 32 2 1921 Onbekend 15 10 0 0
67 Noord Het Hoogt 402 647 846 79 4 1969 Onbekend 23 13 12 10
56 Noord Het Hoogt 454 647 846 79 4 1969 Onbekend 23 13 12 10
144 Noord Jac.P. Thijsseplein 13 HS 342 375 37 3 1921 Onbekend 14 9 8 0
273 Noord Jac.P. Thijsseplein 27 HS 393 425 45 3 1921 Onbekend 21 9 8 0
78 Noord Ketelmakerij 35 490 492 53 2 1983 Onbekend 22 12 0 0
50 Noord Loenermark 569 589 790 68 3 1975 Onbekend 32 13 12 0
72 Noord Marskramerstraat 23 416 428 39 2 1990 Onbekend 19 12 0 0
109 Noord Mosveld 66 523 529 74 3 1926 E 37 13 13 0
51 Noord Motorwal 74 420 422 38 1 1983 Onbekend 38 0 0 0
117 Noord Motorwal 165 537 545 59 3 1987 Onbekend 20 12 10 0
98 Noord Overslaghof 123 409 415 50 2 1976 Onbekend 24 12 0 0
122 Noord Overslaghof 237 557 563 81 4 1976 Onbekend 33 12 12 10
63 Noord Pomonastraat 87 -I 332 349 32 2 1951 Onbekend 16 10 0 0
16 Noord Virgohof 99 549 557 64 3 1997 Onbekend 27 15 8 0
176 Oost / Watergraafsmeer Landbouwstraat 29 HS 585 600 56 4 1926 Onbekend 16 15 8 7
58 Noord Vogelkade 13 509 518 36 3 0 Onbekend 15 7 7 0
229 Oost / Watergraafsmeer Mr P N Arntzeniusweg 9-2H 433 460 52 3 1928 D 15 25 7 0
15 Oost / Watergraafsmeer Oetgensdwarsstraat 24 485 493 48 2 1981 Onbekend 24 14 0 0
73 Oosteinde Koolwitjestraat 215 618 631 70 4 2005 Onbekend 29 11 9 7
64 Osdorp Geduld 59 3 379 390 32 2 1985 Onbekend 17 10 0 0
5 Osdorp Klarenburg 283 457 561 55 3 1961 Onbekend 25 11 11 0
14 Osdorp Oeverpad 352 574 590 61 3 1998 Onbekend 24 16 9 0
16 Osdorp Ookmeerweg 176 510 605 57 3 1961 Onbekend 26 11 10 0
153 Osdorp Pieter Calandlaan 384 -4 455 475 48 2 2000 Onbekend 18 15 0 0
1 Osdorp Reimerswaalstraat 71 469 479 46 2 1985 Onbekend 20 14 0 0
153 Osdorp Wolbrantskerkweg 118 K 564 625 65 3 2004 Onbekend 30 15 12 0
128 Osdorp Theo Thijssenhof 2 623 635 57 3 1961 Onbekend 23 16 10 0
75 Oud Zaandijk Acacialaan 18 517 519 54 4 1948 E 22 11 9 4
70 Oud Zaandijk Blaasbalgstraat 1 362 364 34 2 1983 C 21 10 0 0
3 Oud Zaandijk Morgenstarstraat 82 410 534 40 2 1972 Onbekend 19 11 0 0
227 Oud-West Borgerstraat 30 B 418 425 44 2 1984 Onbekend 19 12 0 0
225 Oud-West Borgerstraat 36 B 409 416 44 2 1984 Onbekend 19 12 0 0
242 Oud-West Da Costastraat 77 -3 311 317 41 2 0 Onbekend 23 12 0 0
136 Oud-West Hasebroekstraat 106-2 289 315 37 3 1915 Onbekend 17 7 6 0
231 Oud-West Jacob van Lennepkade 167 -H 474 494 52 2 1914 Onbekend 35 9 0 0
179 Oud-West Staringstraat 2 A 535 541 58 3 0 Onbekend 36 12 7 0
167 Oud-West Staringstraat 2 G 425 430 49 2 0 Onbekend 27 18 0 0
137 Oud-Zuid 1e van der Helststraat 23-1E 434 456 46 3 1895 Onbekend 17 10 6 0
100 Oud-Zuid Achillesstraat 15 -H 386 392 33 2 0 Onbekend 16 8 0 0
83 Oud-Zuid Achillesstraat 49-1 456 481 40 3 0 Onbekend 17 10 6 0
166 Oud-Zuid Eerste Jan Steenstraat 135 HS 450 458 49 2 1900 Onbekend 27 14 0 0
290 Oud-Zuid Frans Halsstraat 15-2E 548 555 71 3 1900 Onbekend 31 21 8 0
113 Oud-Zuid Frans Halsstraat 41 B 493 501 52 2 1900 Onbekend 26 16 0 0
212 Oud-Zuid Hendrik Jacobszstraat 38-3 476 479 61 3 1921 Onbekend 18 18 14 0
82 Oud-Zuid Hygieaplein 3 -H 532 537 44 3 0 Onbekend 18 10 9 0
79 Oud-Zuid Hygieaplein 15 -1 467 473 45 3 0 Onbekend 18 10 9 0
71 Oud-Zuid Hygieaplein 20-1 437 459 42 3 0 Onbekend 18 9 8 0
109 Oud-Zuid Marathonweg 35 -1 448 456 46 3 0 Onbekend 19 10 9 0
37 Oud-Zuid Mesdagstraat 39 HS 454 455 43 2 0 Onbekend 19 15 0 0
381 Oud-Zuid Schinkelhavenkade 52 506 514 62 3 1987 Onbekend 28 12 9 0
59 Oud-Zuid Stadionweg 270-1 412 426 40 2 1928 Onbekend 17 17 0 0
61 Oud-Zuid Van Helt Stocadestraat 17-1 482 484 43 3 0 Onbekend 19 8 8 0
10 Overige Poldermeesterplein 74 611 661 66 3 2009 Onbekend 37 14 10 0
12 Overige Poldermeesterplein 77 602 651 66 3 2009 Onbekend 37 14 10 0
71 Oud-Zuid Veerstraat 92 -1 400 406 45 2 1913 E 33 9 0 0
62 Overige Zwarte Ring 201 579 582 74 4 2008 Onbekend 27 18 9 7
89 Oud-Zuid Vogelenzangstraat 6-2 443 444 42 2 1932 Onbekend 23 12 0 0
28 Oude Haven Badhuisweg 32 530 548 61 3 0 C 19 12 11 0
53 Overige Sollenburg 206 343 346 49 2 1983 Onbekend 25 12 0 0
17 Overwhere Westervenne 92 556 592 81 5 1975 Onbekend 27 12 9 8
101 Pelders- / Hoornseveld Noordwachter 41 468 571 66 4 1969 Onbekend 22 13 12 6
104 Poelenburg Lobeliusstraat 141 414 503 58 4 1967 Onbekend 22 10 8 8
113 Poelenburg Poelenburg 324 404 433 57 4 1967 F 21 13 10 5
19 Rosmolenwijk Dageraadstraat 14 643 644 67 4 0 E 24 12 12 7
73 Rosmolenwijk Dirk Kleimanstraat 16 574 590 76 3 1987 Onbekend 29 18 16 0
78 Rosmolenwijk Vergiliusstraat 57 539 546 67 4 0 F 24 12 12 7
16 Rosmolenwijk Molenmakersstraat 24 608 617 50 3 0 Onbekend 28 8 5 0
19 Slotervaart Ardennenlaan 37 590 608 61 3 1993 Onbekend 23 14 9 0
16 Rosmolenwijk P C Allstraat 20 638 640 58 4 0 D 22 11 10 7
22 Slotervaart Ardennenlaan 62 594 613 63 3 1993 Onbekend 23 15 9 0
100 Slotervaart Hermanus van der Tuukhof 32 -II 457 478 48 3 1958 E 19 10 9 0
143 Slotervaart Justus Halbertsmastraat 24 523 548 54 4 1956 F 20 10 8 8
13 Slotervaart Louis Bouwmeesterstraat 86 HS 460 472 38 3 1958 Onbekend 15 10 5 0
4 Slotervaart Postjesweg 128 W 612 630 69 3 2009 Onbekend 28 14 7 0
4 Slotervaart Postjesweg 130 C 612 630 69 3 2009 Onbekend 28 14 7 0
8 Slotervaart Postjesweg 130 F 647 665 73 3 2009 Onbekend 38 12 8 0
6 Slotervaart Postjesweg 130 M 578 597 63 3 2009 Onbekend 24 13 7 0
3 Slotervaart Postjesweg 130 T 578 597 63 3 2009 Onbekend 24 13 7 0
4 Slotervaart Postjesweg 130 U 578 597 63 3 2009 Onbekend 24 13 7 0
54 Slotervaart Van Mourik Broekmanstr 59-1 621 633 59 4 1957 Onbekend 19 12 10 9
58 Slotervaart William Boothstraat 18 -4 564 578 56 3 1960 Onbekend 19 14 11 0
52 Thamerdal Admiraal Tromplaan 45 444 446 47 4 1954 E 18 10 6 5
125 Waardhuizen Voorplecht 74 483 485 60 3 1983 C 23 12 10 0
80 Waardhuizen Voorplecht 114 450 451 60 3 1983 C 23 12 10 0
45 Weidevenne Rotterdamhaven 39 647 670 88 3 2006 Onbekend 44 20 10 0
8 Westerkoog Mosakker 62 729 0 79 4 1977 D 32 13 12 9
157 Westerpark Polanenstraat 190 433 435 47 2 1921 Onbekend 24 14 0 0
52 Westerpark Spaarndammerplantsoen 122-1 521 527 34 2 1915 Onbekend 15 9 0 0
74 Westerpark Tasmanstraat 371 H 616 618 54 3 1914 Onbekend 21 11 9 0
475 Westerpark Van Beuningenstraat 163 E 638 645 87 5 1983 Onbekend 19 16 11 10
6 Westwijk Zeelandiahoeve 16 544 567 54 2 1996 Onbekend 31 11 0 0
12 Wormer Faunastraat 156 350 445 50 2 1972 D 25 15 0 0
64 Wormer Koningsvarenstraat 14 430 505 59 3 1971 D 23 12 10 0
37 Wormerveer Geertje Pel Grootstraat 11 345 346 35 3 1981 C 18 6 5 0
83 Wormerveer Kerkstraat 33 427 428 46 3 1953 E 16 9 8 0
15 Wormerveer Marktstraat 97 494 501 59 3 1991 C 31 11 6 0
19 Wormerveer Marktstraat 101 494 501 59 3 1991 C 31 11 6 0
7 Wormerveer Noorderstraat 18 446 448 51 4 1953 D 18 11 7 6
4 Wormerveer Noorderstraat 30 403 405 45 3 1953 G 18 11 7 0
0 Zaandam West Mauvestraat 30 668 791 72 3 1972 Onbekend 27 17 7 0
100 Zaandam Zuid D Doniastraat 101 513 515 57 4 0 F 22 10 9 7
10 Zaandam Zuid De Wetstraat 8 A 479 546 46 2 0 Onbekend 24 12 0 0
44 Zaandam Zuid La Palma 98 567 657 63 3 2006 Onbekend 19 14 9 0
44 Zaandam Zuid Willem Brinkmanstraat 4 559 560 60 3 0 Onbekend 25 13 10 0
117 Zeeburg Eerste Ceramstraat 61 539 540 57 3 1998 Onbekend 25 12 9 0
8 Zeeburg Erich Salomonstraat 548 647 672 76 3 2005 Onbekend 38 14 9 0
135 Zeeburg Eva Besnyostraat 313 586 600 62 3 2008 Onbekend 22 13 8 0
61 Zeeburg Halmaheirastraat 17 L 394 406 39 1 1987 Onbekend 31 0 0 0
108 Zeeburg Halmaheirastraat 64 520 532 57 3 1990 Onbekend 22 13 9 0
75 Zeeburg Bonistraat 61 537 552 60 3 1981 Onbekend 21 15 10 0
90 Zeeburg Ceramplein 14 -C 448 454 46 2 1982 Onbekend 20 11 0 0
95 Zeeburg Insulindeweg 400 521 538 62 3 1981 Onbekend 23 12 9 0
93 Zeeburg J M van der Meylaan 58 421 427 42 2 1989 Onbekend 17 12 0 0
158 Zeeburg Javaplein 27 E 489 495 51 3 0 Onbekend 28 11 8 0
117 Zeeburg Karimatastraat 25 483 496 51 3 1987 Onbekend 21 11 8 0
163 Zeeburg Kiekstraat 91 595 607 66 3 2005 Onbekend 33 15 7 0
15 Zeeburg Kramatplantsoen 11 525 626 58 2 1997 Onbekend 29 17 0 0
11 Zeeburg Kramatplantsoen 59 541 650 69 3 1997 Onbekend 29 17 12 0
48 Zeeburg Obiplein 75 551 567 62 3 1981 Onbekend 23 12 9 0
57 Zeeburg Tidorestraat 154 558 570 61 3 1985 Onbekend 27 13 10 0
39 Zijdelwaard Constantijn Huygenslaan 38 333 338 30 2 1961 G 19 5 0 0
173 Zijdelwaard Schumanflat 56 510 607 78 4 1970 C 31 12 11 11
178 Zijdelwaard Straatsburgflat 61 468 564 78 4 1970 F 31 12 11 11
214 Zuideramstel Geulstraat 18 HS 555 576 62 4 1930 Onbekend 20 13 9 8
60 Zuideramstel Persijn 15 550 609 55 2 1961 Onbekend 33 12 0 0
19 Zuideramstel Radboud 8 A 527 561 53 2 1998 Onbekend 23 14 0 0
3 Zuidoost Berthold Brechtstraat 185 512 681 49 2 1982 Onbekend 22 13 0 0
376 Zuidoost Boris Pasternakstraat 159 -2 543 559 59 3 1983 Onbekend 21 12 10 0
3 Zuidoost Garstkamp 357 412 608 52 2 1975 Onbekend 28 12 0 0
160 Zuidoost Geldershoofd 812 260 316 33 2 0 Onbekend 19 5 0 0
179 Zuidoost Hogevecht 109 378 468 49 2 1970 Onbekend 24 14 0 0
125 Zuidoost Kloekhorststraat 22 307 312 41 2 1984 Onbekend 18 13 0 0
4 Zuidoost Kortvoort 336 450 656 50 2 1976 Onbekend 26 14 0 0
71 Zuidoost Maarsenhof 201 578 589 59 2 1978 Onbekend 24 11 0 0
14 Zuidoost Ochtenhof 24 429 576 48 2 1976 Onbekend 17 13 0 0
64 Zuidoost Ochtenhof 47 526 702 61 3 1976 Onbekend 21 12 9 0
16 Zuidoost Portengenstraat 6 455 467 39 2 1981 Onbekend 19 11 0 0
0 Zuidoost Ravensteinstraat 45 470 538 50 2 1984 Onbekend 24 14 0 0
1 Zuidoost Ravensteinstraat 119 482 549 50 2 1984 Onbekend 24 14 0 0
2 Zuidoost Soestdijkstraat 159 469 584 48 2 1982 Onbekend 23 12 0 0
146 Zuidoost Soesterberghof 67 640 643 73 4 1981 Onbekend 24 13 9 9
300 Zuidoost Varikstraat 71 572 578 75 4 1982 Onbekend 27 12 8 8
214 Zuidoost Vianenstraat 89 647 654 76 4 1982 Onbekend 27 14 13 9
47 Zwanenburg Inlaag 23 352 358 33 2 1987 Onbekend 19 8 0 0
232 Bos en Lommer Solebaystraat 29 -1 327 349 43 3 1949 Onbekend 16 8 8 0
84 Bos en Lommer Van Gentstraat 48 HS 433 434 38 3 1938 Onbekend 17 9 5 0
257 Binnenstad Eerste Coehoornstraat 16 464 465 50 2 1986 Onbekend 25 12 0 0
266 Binnenstad Marnixstraat 39 C 448 456 48 2 1993 Onbekend 20 10 0 0
245 Binnenstad Zanddwarsstraat 24 -H 350 355 29 1 1983 Onbekend 23 0 0 0
289 Bos en Lommer Adolf van Nassaustraat 33-1 383 492 42 3 1936 Onbekend 16 7 6 0
52 Assendelft Delftlaan 35 578 580 58 4 1963 E 23 12 11 4
64 Assendelft Kaasmaker 23 242 242 27 2 1986 B 15 6 0 0
11 Assendelft Starnmeerstraat 15 510 529 54 3 2002 B 20 12 6 0
7 Binnenstad Anne Frankstraat 164-4 430 552 31 2 1975 Onbekend 18 13 0 0
338 Binnenstad Nieuwe Kerkstraat 70 D 394 404 38 2 1985 Onbekend 25 11 0 0
165 Binnenstad Oudezijds Achterburgwal 8 C 458 477 40 2 1900 Onbekend 19 13 0 0
82 Binnenstad Planciusstraat 14 G 481 489 36 2 0 Onbekend 17 14 0 0
64 De Baarsjes Hudsonstraat 17 HS 410 423 41 2 1926 Onbekend 20 14 0 0
55 De Baarsjes Hudsonstraat 65 HS 426 440 38 2 1924 Onbekend 19 10 0 0
77 Bos en Lommer Vier Heemskinderenstraat 1 HS 514 524 46 3 0 Onbekend 17 10 10 0
208 Bovenkerk Noorddammerweg 3 H 485 502 52 2 2006 B 32 15 0 0
99 De Baarsjes Cabotstraat 10 HS 412 429 38 3 0 Onbekend 18 7 7 0
183 De Baarsjes Chassestraat 27-2 573 604 62 4 0 Onbekend 26 9 6 6
105 De Baarsjes Jan Evertsenstraat 72-1 476 477 46 3 1925 Onbekend 16 12 8 0
160 De Baarsjes Jan van Galenstraat 243 -3 394 397 49 3 0 Onbekend 27 8 7 0
72 De Baarsjes Marco Polostraat 22 HS 447 469 41 3 1901 Onbekend 25 8 6 0
166 De Baarsjes Orteliusstraat 162-3 482 500 59 3 0 Onbekend 22 16 9 0
53 De Baarsjes Pieter van der Doesstr 98 -1 482 494 51 2 1937 Onbekend 22 16 0 0
169 De Baarsjes Postjesweg 50-1 327 354 41 3 1901 Onbekend 18 9 7 0
497 De Gors Dobbestraat 3 479 479 69 4 1983 D 25 12 12 7
94 De Baarsjes Van Rensselaerstraat 1-3 433 441 50 2 0 Onbekend 25 17 0 0
79 De Baarsjes Vasco Da Gamastraat 8 C 587 593 50 3 1996 Onbekend 25 12 10 0
25 De Purmer Gildeplein 243 426 428 58 3 1985 Onbekend 25 14 8 0
20 De Purmer Naardermeer 14 650 655 66 3 1989 Onbekend 29 16 10 0
7 De Purmer Overlanderstraat 78 495 512 50 2 1984 Onbekend 25 12 0 0
174 De Wheermolen Anne Franklaan 525 A 305 332 38 2 1971 Onbekend 23 9 0 0
212 De Wheermolen Henry Dunantstraat 135 429 465 65 4 1969 Onbekend 18 12 11 7
116 De Wheermolen Mercuriusweg 188 503 528 65 3 1970 Onbekend 27 12 10 0
170 Diemen-Zuid Beukenhorst 617 518 652 56 3 1975 Onbekend 21 14 11 0
129 Geuzenveld / Slotermeer A.M. de Jongstraat 6 -H 475 483 55 3 1957 Onbekend 16 12 6 0
60 Geuzenveld / Slotermeer Harry Koningsbergerstr 45 HS 353 356 33 2 0 Onbekend 16 9 0 0
80 Geuzenveld / Slotermeer Frans Duwaerstraat 27 BV 308 318 35 2 0 Onbekend 15 10 0 0
253 Geuzenveld / Slotermeer Jan Goeverneurhof 9 479 487 54 4 1955 Onbekend 17 10 9 8
202 Geuzenveld / Slotermeer Frans Duwaerstraat 27 HS 327 337 30 2 0 Onbekend 16 9 0 0
117 Geuzenveld / Slotermeer Gerrit Stuyverstraat 7 -1 433 462 47 3 1958 Onbekend 19 12 8 0
256 Geuzenveld / Slotermeer Johan Schippersplantsoen 6 HS 511 541 67 5 1953 Onbekend 18 12 10 10
429 Geuzenveld / Slotermeer Louis Couperusstraat 27 -1 414 442 60 4 1954 Onbekend 19 12 11 8
152 Geuzenveld / Slotermeer M.C. Addicksstraat 25 HS 569 572 55 4 1953 Onbekend 17 11 10 5
8 Geuzenveld / Slotermeer Noordzijde 395 506 532 54 3 1999 Onbekend 20 12 6 0
40 Geuzenveld / Slotermeer Parmenidesstraat 23 466 473 40 2 1955 Onbekend 16 10 0 0
142 Geuzenveld / Slotermeer Pieter Buyskensstraat 1 -3 394 424 47 3 1958 Onbekend 18 11 8 0
197 Geuzenveld / Slotermeer R Prinsen Geerligsstr 17-1 412 438 46 3 1953 Onbekend 18 11 10 0
452 Geuzenveld / Slotermeer Sape Kuiperplantsoen 24 HS 512 541 66 5 1953 Onbekend 18 12 10 9
98 Geuzenveld / Slotermeer Van Hanxleden Houwertstr 15-3 501 513 49 3 1954 Onbekend 19 12 8 0
229 Groenelaan Watercirkel 124 440 538 71 4 1969 Onbekend 26 15 10 7
109 Groenelaan Watercirkel 390 372 482 45 2 1973 Onbekend 20 14 0 0
194 Groenelaan Watercirkel 556 393 503 45 2 1973 Onbekend 20 14 0 0
35 Hoofddorp Aletta Jacobsdreef 170 491 501 62 3 1992 Onbekend 28 11 8 0
86 Hoofddorp Prinses Irenestraat 14 BN 353 373 28 2 1950 Onbekend 15 8 0 0
341 Keizer Karelpark Doctor Plesmansingel 275 409 411 52 4 1959 E 19 11 7 7
184 Kogerveldwijk Pinksterbloemweg 85 429 437 63 4 1963 Onbekend 23 14 11 8
13 Krommenie Oost Burg Schaapstraat 79 462 574 50 3 1983 D 21 12 8 0
143 Krommenie Oost Dr Kuijperkade 7 432 433 61 4 1938 D 26 12 9 5
4 Krommenie Oost Rosariumpark 180 455 586 42 2 1983 E 20 13 0 0
21 Krommenie West Gagarinstraat 146 601 684 73 4 1972 F 27 14 12 9
33 Kudelstaart en Kalslagen Clantstraat 17 550 563 67 4 1997 Onbekend 28 11 9 7
7 Kudelstaart en Kalslagen Madame Curiestraat 6 544 556 59 3 0 Onbekend 20 13 13 0
46 Kudelstaart en Kalslagen Van Leeuwenhoekstraat 32 568 581 66 4 0 Onbekend 28 12 8 7
102 Meerwijk Tafeleend 8 505 507 62 3 1994 C 24 14 8 0
139 Noord Aldebaranstraat 24 546 554 47 3 0 Onbekend 22 10 7 0
15 Noord Amerbos 830 -3 609 625 67 3 1996 Onbekend 24 14 11 0
189 Nieuw west Adriaan Roggestraat 39 310 312 33 2 0 B 18 9 0 0
111 Noord Banneplein 39 /40 477 499 47 2 1983 Onbekend 20 19 0 0
94 Nieuw west Gaasperdamstraat 27 357 359 41 3 1985 Onbekend 17 11 4 0
26 Noord Beemsterstraat 546 D 03 548 610 70 2 1998 Onbekend 38 14 0 0
239 Nieuw west Ringweg 212 391 393 51 4 0 F 21 9 8 4
11 Nieuw-Vennep Zadelmaker 27 548 554 57 3 1983 Onbekend 21 12 11 0
105 Noord Bitterzoetstraat 19 511 535 51 3 0 Onbekend 21 13 9 0
47 Noord Bremstraat 70 HS 336 364 32 1 1921 Onbekend 25 0 0 0
263 Noord Enkhuizerstraat 9 591 598 62 3 0 Onbekend 17 15 10 0
60 Noord Flamingostraat 10 HS 441 444 40 2 1923 Onbekend 17 17 0 0
185 Noord Graftdijkerstraat 16 623 630 61 4 0 Onbekend 20 15 10 9
128 Noord Graftdijkerstraat 20 642 664 61 4 0 Onbekend 19 15 10 9
58 Noord Heimansweg 52 HS 320 351 34 2 1921 Onbekend 15 11 0 0
62 Noord Het Hoogt 53 632 830 79 4 1968 Onbekend 25 13 12 10
60 Noord Jac.P. Thijsseplein 11 I 450 472 47 3 1921 Onbekend 16 14 11 0
231 Noord Krasseurstraat 179 494 497 59 3 1989 Onbekend 22 14 8 0
63 Noord Loenermark 427 552 710 61 3 1975 Onbekend 32 13 12 0
37 Noord Loenermark 582 540 663 55 2 1975 Onbekend 31 12 0 0
